바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

서브비주얼영역

주가정보

윤리경영 : 바르고 정직한 기업

서브 컨텐츠영역

주가정보

이엘피

2,645원
▲ 75
2026-07-10 14:43:11 기준

주요 정보

거래량 29,902
거래대금 77,098,675원
시가 2,605원
고가 2,680원
저가 2,505원
상한가 3,340원
하한가 1,800원
PER 8.64
액면가 500원
상장주식주 9,325,130주
52주 최고 4,500원
52주 최저 1,819원
매도잔량 호가 매수잔량
412 2,645  
50 2,650
52 2,675
1 2,685
400 2,690
  2,630 1
2,625 1
2,620 1
2,605 188
2,600 1
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 2,645 ▲ 75 2,645 2,630 34
15:18:30 2,645 ▲ 75 2,645 2,630 20
15:17:20 2,620 ▲ 50 2,620 2,615 42
15:17:00 2,615 ▲ 45 2,620 2,615 1
15:16:00 2,620 ▲ 50 2,620 2,615 30
15:15:40 2,615 ▲ 45 2,620 2,610 12
15:15:00 2,610 ▲ 40 2,615 2,610 10
15:14:10 2,615 ▲ 45 2,615 2,610 11
15:13:40 2,630 ▲ 60 2,630 2,610 150
15:13:00 2,630 ▲ 60 2,630 2,610 20
15:08:20 2,620 ▲ 50 2,625 2,605 100
15:07:50 2,620 ▲ 50 2,620 2,610 15
15:05:30 2,605 ▲ 35 2,610 2,605 100
15:05:00 2,610 ▲ 40 2,620 2,605 41
15:04:50 2,605 ▲ 35 2,610 2,605 154
15:00:00 2,635 ▲ 65 2,630 2,615 4
14:55:40 2,635 ▲ 65 2,635 2,615 616
14:35:30 2,640 ▲ 70 2,640 2,610 39
14:34:50 2,615 ▲ 45 2,625 2,610 1,500
14:33:40 2,625 ▲ 55 2,625 2,620 10
14:33:30 2,620 ▲ 50 2,625 2,620 1
14:24:20 2,650 ▲ 80 2,635 2,620 15
14:22:50 2,615 ▲ 45 2,620 2,605 438
14:22:30 2,670 ▲ 100 2,655 2,630 20
14:22:20 2,630 ▲ 60 2,650 2,630 64
14:22:10 2,650 ▲ 80 2,655 2,630 3,595
14:22:00 2,650 ▲ 80 2,645 2,615 21
14:21:30 2,610 ▲ 40 2,635 2,615 141
14:20:40 2,605 ▲ 35 2,605 2,600 12
14:17:10 2,605 ▲ 35 2,605 2,600 1
14:17:00 2,605 ▲ 35 2,605 2,600 5
14:09:40 2,605 ▲ 35 2,605 2,600 30
14:09:30 2,585 ▲ 15 2,585 2,570 800
14:04:10 2,585 ▲ 15 2,585 2,570 21
14:03:40 2,580 ▲ 10 2,580 2,570 1,777
13:55:30 2,575 ▲ 5 2,575 2,565 11
13:55:10 2,570 ▲ 0 2,575 2,565 11
13:41:20 2,575 ▲ 5 2,575 2,570 494
13:28:40 2,575 ▲ 5 2,570 2,555 11
13:25:00 2,570 ▲ 0 2,575 2,550 28
13:24:50 2,550 ▲ -20 2,570 2,550 120
13:24:40 2,545 ▲ -25 2,550 2,545 82
13:24:20 2,535 ▲ -35 2,545 2,535 1
13:24:00 2,525 ▲ -45 2,545 2,535 200
13:23:50 2,530 ▲ -40 2,545 2,525 200
13:23:40 2,540 ▲ -30 2,545 2,530 286
13:22:50 2,545 ▲ -25 2,550 2,540 14
13:16:10 2,555 ▲ -15 2,555 2,545 100
13:13:20 2,555 ▲ -15 2,555 2,545 3
13:13:00 2,555 ▲ -15 2,555 2,545 89
13:12:50 2,550 ▲ -20 2,555 2,550 4
13:12:30 2,550 ▲ -20 2,550 2,545 7
13:12:00 2,550 ▲ -20 2,550 2,545 1,303
13:08:20 2,555 ▲ -15 2,560 2,555 1
13:00:50 2,565 ▲ -5 2,560 2,555 6
12:55:50 2,560 ▲ -10 2,565 2,555 20
12:52:20 2,555 ▲ -15 2,560 2,555 24
12:43:20 2,565 ▲ -5 2,565 2,560 13
12:43:10 2,570 ▲ 0 2,565 2,555 388
12:36:40 2,550 ▲ -20 2,570 2,550 32
12:32:20 2,550 ▲ -20 2,550 2,545 3
12:30:30 2,545 ▲ -25 2,550 2,545 2
12:30:10 2,565 ▲ -5 2,565 2,550 15
12:24:20 2,580 ▲ 10 2,580 2,565 67
12:23:00 2,575 ▲ 5 2,575 2,565 1
12:09:20 2,575 ▲ 5 2,575 2,565 1
12:03:40 2,570 ▲ 0 2,575 2,565 1,906
12:00:40 2,570 ▲ 0 2,565 2,550 1
12:00:30 2,550 ▲ -20 2,570 2,550 12
12:00:10 2,545 ▲ -25 2,550 2,545 48
11:59:00 2,545 ▲ -25 2,545 2,540 42
11:58:50 2,545 ▲ -25 2,545 2,530 1,006
11:35:50 2,575 ▲ 5 2,575 2,565 5
11:35:20 2,565 ▲ -5 2,570 2,565 16
11:33:10 2,560 ▲ -10 2,570 2,565 9
11:21:50 2,570 ▲ 0 2,570 2,560 987
11:18:00 2,580 ▲ 10 2,580 2,570 5
11:17:00 2,575 ▲ 5 2,580 2,570 10
11:16:40 2,570 ▲ 0 2,575 2,570 694
11:16:30 2,575 ▲ 5 2,580 2,570 14
11:16:20 2,580 ▲ 10 2,575 2,560 10
11:16:10 2,575 ▲ 5 2,575 2,560 3
11:16:00 2,575 ▲ 5 2,570 2,560 2
11:15:50 2,570 ▲ 0 2,575 2,560 16
11:15:40 2,560 ▲ -10 2,560 2,555 8
11:15:20 2,555 ▲ -15 2,560 2,555 16
11:14:40 2,550 ▲ -20 2,555 2,550 2
11:13:00 2,555 ▲ -15 2,550 2,540 10
11:12:30 2,550 ▲ -20 2,555 2,540 10
11:12:10 2,545 ▲ -25 2,550 2,540 10
11:12:00 2,545 ▲ -25 2,550 2,545 14
11:11:40 2,550 ▲ -20 2,550 2,545 25
11:09:30 2,555 ▲ -15 2,555 2,550 10
11:06:50 2,560 ▲ -10 2,555 2,550 5
11:06:40 2,545 ▲ -25 2,560 2,545 1
11:06:20 2,540 ▲ -30 2,545 2,540 8
11:05:30 2,535 ▲ -35 2,540 2,535 63
11:04:20 2,580 ▲ 10 2,580 2,555 1
11:01:10 2,590 ▲ 20 2,580 2,555 2
10:58:30 2,590 ▲ 20 2,590 2,555 1
10:57:40 2,555 ▲ -15 2,590 2,555 118
10:57:10 2,540 ▲ -30 2,545 2,530 1,397
10:57:00 2,540 ▲ -30 2,545 2,530 5
10:56:30 2,550 ▲ -20 2,545 2,540 12
10:56:20 2,560 ▲ -10 2,555 2,550 7
10:56:10 2,560 ▲ -10 2,570 2,560 3
10:55:20 2,550 ▲ -20 2,570 2,560 84
10:55:10 2,540 ▲ -30 2,540 2,535 24
10:54:20 2,540 ▲ -30 2,545 2,535 366
10:54:10 2,580 ▲ 10 2,585 2,570 8
10:54:00 2,600 ▲ 30 2,595 2,580 16
10:53:50 2,595 ▲ 25 2,595 2,565 15
10:44:50 2,595 ▲ 25 2,595 2,565 500
10:28:10 2,595 ▲ 25 2,585 2,555 50
10:16:20 2,595 ▲ 25 2,590 2,555 3,884
10:12:30 2,555 ▲ -15 2,555 2,540 1
10:08:00 2,550 ▲ -20 2,555 2,540 1
10:07:30 2,560 ▲ -10 2,555 2,550 1
10:06:40 2,555 ▲ -15 2,560 2,550 1
10:04:30 2,560 ▲ -10 2,560 2,555 1
10:04:20 2,555 ▲ -15 2,560 2,555 2
10:04:00 2,550 ▲ -20 2,555 2,550 1
10:03:10 2,560 ▲ -10 2,560 2,550 3
10:02:40 2,555 ▲ -15 2,560 2,550 13
10:02:20 2,570 ▲ 0 2,570 2,555 5
10:02:00 2,565 ▲ -5 2,565 2,550 2
10:00:40 2,565 ▲ -5 2,565 2,550 3
09:58:20 2,565 ▲ -5 2,565 2,550 1
09:57:20 2,560 ▲ -10 2,565 2,550 2
09:57:10 2,555 ▲ -15 2,560 2,550 5
09:56:30 2,550 ▲ -20 2,555 2,550 5
09:55:30 2,550 ▲ -20 2,550 2,540 1
09:55:00 2,550 ▲ -20 2,550 2,540 1
09:53:30 2,540 ▲ -30 2,550 2,540 224
09:49:30 2,550 ▲ -20 2,550 2,540 5
09:43:10 2,535 ▲ -35 2,550 2,540 1
09:31:40 2,545 ▲ -25 2,550 2,535 19
09:31:10 2,540 ▲ -30 2,540 2,535 11
09:30:10 2,535 ▲ -35 2,535 2,530 484
09:23:40 2,535 ▲ -35 2,535 2,520 1
09:23:30 2,520 ▲ -50 2,535 2,525 1,000
09:22:20 2,540 ▲ -30 2,540 2,520 15
09:20:40 2,540 ▲ -30 2,540 2,520 1
09:16:50 2,535 ▲ -35 2,540 2,520 1
09:15:30 2,510 ▲ -60 2,535 2,510 397
09:15:20 2,510 ▲ -60 2,510 2,500 117
09:15:00 2,510 ▲ -60 2,505 2,495 1
09:13:30 2,520 ▲ -50 2,515 2,510 20
09:13:10 2,535 ▲ -35 2,535 2,520 1
09:11:40 2,515 ▲ -55 2,535 2,520 300
09:11:20 2,515 ▲ -55 2,535 2,515 200
09:10:30 2,510 ▲ -60 2,535 2,515 194
09:09:50 2,510 ▲ -60 2,515 2,505 30
09:09:40 2,505 ▲ -65 2,520 2,510 774
09:08:50 2,575 ▲ 5 2,565 2,550 161
09:08:30 2,570 ▲ 0 2,570 2,535 876
09:08:20 2,590 ▲ 20 2,595 2,590 9
09:08:10 2,600 ▲ 30 2,605 2,600 29
09:07:30 2,650 ▲ 80 2,645 2,620 80
09:07:00 2,650 ▲ 80 2,650 2,540 2
09:04:10 2,505 ▲ -65 2,650 2,645 33
09:00:30 2,680 ▲ 110 2,505 2,495 19
09:00:00 2,570 ▲ 0 2,605 2,505 0
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 13,581 키움증권 9,628
NH투자증권 4,347 미래에셋증권 4,131
KB증권 3,528 NH투자증권 3,158
미래에셋증권 2,080 메릴린치 2,854
키움증권 1,880 KB증권 2,798
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/10 2,645 75 2,605 2,680 2,505 29,902 77,098,675
26/07/09 2,570 55 2,515 2,620 2,445 8,095 20,213,115
26/07/08 2,515 20 2,550 2,550 2,425 27,893 69,231,005
26/07/07 2,495 0 2,495 2,645 2,450 10,666 26,678,760
26/07/06 2,495 40 2,525 2,525 2,425 20,190 49,556,725
26/07/03 2,455 -40 2,485 2,530 2,315 21,062 51,368,550
26/07/02 2,495 75 2,445 2,565 2,355 59,899 147,241,199
26/07/01 2,420 -20 2,440 2,500 2,340 41,647 99,300,784
26/06/30 2,440 -10 2,495 2,495 2,340 21,296 51,444,735
26/06/29 2,450 150 2,300 2,480 2,295 41,535 101,101,700
26/06/26 2,300 -290 2,590 2,590 2,285 66,776 159,767,902
26/06/25 2,590 -40 2,630 2,685 2,515 38,641 99,343,960
26/06/24 2,630 -140 2,690 2,745 2,600 21,885 58,386,745
26/06/23 2,770 5 2,805 2,805 2,575 56,236 151,703,870
26/06/22 2,765 90 2,670 2,795 2,550 60,232 159,560,070
26/06/19 2,675 -75 2,750 2,795 2,590 35,304 93,880,064
26/06/18 2,750 -50 2,825 2,830 2,715 31,050 85,204,970
26/06/17 2,800 30 2,805 2,905 2,735 46,830 132,009,040
26/06/16 2,770 -75 2,845 2,880 2,730 36,232 101,704,159
26/06/15 2,845 65 2,780 2,905 2,770 123,298 347,492,085
26/06/12 2,780 -20 2,805 2,885 2,775 47,605 133,617,230
26/06/11 2,800 90 2,770 2,840 2,555 48,797 134,367,081
26/06/10 2,710 -125 2,830 2,890 2,660 42,576 115,943,950
26/06/09 2,835 85 2,750 2,895 2,695 35,423 100,119,067
26/06/08 2,750 -110 2,765 2,880 2,580 41,610 115,893,540
26/06/05 2,860 30 2,810 2,905 2,760 54,912 154,846,711
26/06/04 2,830 -70 2,900 3,040 2,790 55,836 160,214,535
26/06/02 2,900 -200 3,100 3,145 2,805 107,084 310,663,825
26/06/01 3,100 -25 3,125 3,225 2,905 153,655 478,644,816
26/05/29 3,125 -295 3,420 3,480 3,080 149,630 480,864,836
26/05/28 3,420 -120 3,510 3,510 3,330 55,780 189,151,330
26/05/27 3,540 -120 3,675 3,675 3,352 154,759 533,956,472
26/05/26 3,660 -10 3,670 3,890 3,610 91,125 334,442,492
26/05/22 3,670 55 3,615 3,700 3,590 123,744 449,720,757
26/05/21 3,615 -5 3,620 3,790 3,545 121,848 438,538,815
26/05/20 3,620 -80 3,700 3,790 3,560 71,300 257,976,205
26/05/19 3,700 0 3,700 3,795 3,565 81,395 296,494,065
26/05/18 3,700 0 3,750 3,810 3,535 211,237 773,923,515
26/05/15 3,700 -5 3,705 3,705 3,520 133,686 479,680,537
26/05/14 3,705 135 3,570 3,800 3,570 90,406 332,919,710
26/05/13 3,570 -100 3,655 3,725 3,400 121,166 434,100,190
26/05/12 3,670 -340 4,015 4,150 3,615 242,954 913,379,154
26/05/11 4,010 -105 4,150 4,500 3,940 276,553 1,123,391,866
26/05/08 4,115 415 3,750 4,475 3,590 870,339 3,598,082,143
26/05/07 3,700 -95 3,795 3,900 3,650 76,884 285,417,230
26/05/06 3,795 270 3,600 3,870 3,495 195,410 728,246,275
26/05/04 3,525 50 3,475 3,580 3,475 49,689 174,834,485
26/04/30 3,475 -155 3,630 3,700 3,450 80,428 280,578,230
26/04/29 3,630 70 3,560 3,635 3,450 61,681 218,834,272
26/04/28 3,560 85 3,570 3,800 3,510 223,985 817,679,243
26/04/27 3,475 75 3,400 3,520 3,400 79,597 275,253,364
26/04/24 3,400 -15 3,415 3,420 3,340 60,247 203,811,795
26/04/23 3,415 -55 3,550 3,550 3,365 97,024 330,401,420
26/04/22 3,470 -15 3,485 3,545 3,445 73,269 253,873,783
26/04/21 3,485 -115 3,700 3,700 3,445 182,235 640,703,033
26/04/20 3,600 100 3,500 3,690 3,450 121,429 438,525,659
26/04/17 3,500 -25 3,505 3,550 3,425 83,829 292,348,472
26/04/16 3,525 95 3,430 3,550 3,430 101,484 355,075,306
26/04/15 3,430 35 3,420 3,530 3,360 125,923 430,495,535
26/04/14 3,395 110 3,295 3,495 3,225 216,264 731,183,765