서브비주얼영역

股票信息(KOSDAQ)

通过伦理经营,实现又诚实又透明的经营企业

서브 컨텐츠영역

股票信息(KOSDAQ)

이엘피

2,620원
▲ 20
2026-07-24 14:50:25 기준

주요 정보

거래량 18,213
거래대금 46,819,470원
시가 2,600원
고가 2,650원
저가 2,500원
상한가 3,380원
하한가 1,820원
PER 8.56
액면가 500원
상장주식주 9,325,130주
52주 최고 4,500원
52주 최저 1,819원
매도잔량 호가 매수잔량
61 2,620  
112 2,635
100 2,640
3,455 2,645
6,301 2,650
  2,600 100
2,595 15
2,590 22
2,585 83
2,580 21
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 2,620 ▲ 20 2,620 2,600 250
15:20:00 2,600 ▲ 0 2,620 2,600 55
15:19:40 2,580 ▲ -20 2,600 2,580 1
15:19:20 2,575 ▲ -25 2,600 2,580 1
15:18:40 2,600 ▲ 0 2,600 2,575 1
15:18:10 2,600 ▲ 0 2,600 2,575 2
15:17:40 2,570 ▲ -30 2,600 2,570 3
15:17:10 2,605 ▲ 5 2,600 2,570 100
15:16:30 2,570 ▲ -30 2,585 2,570 2
15:15:50 2,575 ▲ -25 2,585 2,570 21
15:15:40 2,585 ▲ -15 2,585 2,575 3
15:14:10 2,570 ▲ -30 2,605 2,570 4
15:14:00 2,575 ▲ -25 2,585 2,570 21
15:12:50 2,575 ▲ -25 2,585 2,575 15
15:12:30 2,575 ▲ -25 2,585 2,575 25
15:09:30 2,585 ▲ -15 2,585 2,575 50
15:07:20 2,585 ▲ -15 2,585 2,575 25
15:06:20 2,575 ▲ -25 2,585 2,575 35
15:06:00 2,580 ▲ -20 2,585 2,575 1
15:05:50 2,580 ▲ -20 2,590 2,580 1,027
15:00:40 2,610 ▲ 10 2,610 2,585 58
14:59:30 2,595 ▲ -5 2,600 2,580 50
14:59:20 2,585 ▲ -15 2,595 2,580 22
14:58:30 2,600 ▲ 0 2,595 2,585 200
14:55:20 2,575 ▲ -25 2,580 2,570 25
14:46:40 2,580 ▲ -20 2,580 2,575 4
14:46:00 2,560 ▲ -40 2,580 2,570 26
14:27:30 2,600 ▲ 0 2,595 2,570 1
14:22:50 2,595 ▲ -5 2,600 2,570 200
14:19:40 2,550 ▲ -50 2,580 2,555 20
13:36:30 2,585 ▲ -15 2,580 2,565 22
13:36:20 2,570 ▲ -30 2,580 2,565 21
13:22:50 2,570 ▲ -30 2,585 2,570 49
13:15:30 2,565 ▲ -35 2,570 2,565 12
13:05:00 2,565 ▲ -35 2,570 2,565 6
13:04:40 2,565 ▲ -35 2,570 2,565 2
13:03:10 2,570 ▲ -30 2,570 2,565 30
12:59:50 2,560 ▲ -40 2,570 2,560 6
12:59:20 2,560 ▲ -40 2,560 2,555 2
12:50:30 2,555 ▲ -45 2,560 2,555 27
12:32:30 2,570 ▲ -30 2,560 2,550 4
12:21:30 2,540 ▲ -60 2,565 2,545 60
12:20:20 2,575 ▲ -25 2,580 2,540 2
12:20:00 2,565 ▲ -35 2,575 2,535 2
12:19:50 2,565 ▲ -35 2,565 2,535 24
12:19:40 2,535 ▲ -65 2,560 2,535 302
12:17:50 2,555 ▲ -45 2,555 2,535 4,004
12:16:50 2,570 ▲ -30 2,575 2,565 74
12:12:00 2,590 ▲ -10 2,585 2,580 1
12:09:00 2,580 ▲ -20 2,590 2,580 1
11:58:30 2,600 ▲ 0 2,595 2,580 20
11:58:20 2,580 ▲ -20 2,590 2,580 51
11:52:40 2,585 ▲ -15 2,590 2,580 5
11:43:30 2,585 ▲ -15 2,590 2,585 9
11:18:40 2,595 ▲ -5 2,600 2,590 1
11:11:10 2,600 ▲ 0 2,600 2,595 1
11:11:00 2,595 ▲ -5 2,600 2,595 2
11:10:50 2,595 ▲ -5 2,600 2,595 1
11:10:20 2,600 ▲ 0 2,600 2,595 52
11:09:30 2,605 ▲ 5 2,605 2,600 1
10:58:50 2,605 ▲ 5 2,620 2,605 839
10:58:30 2,610 ▲ 10 2,610 2,605 1
10:58:00 2,610 ▲ 10 2,620 2,610 1,098
10:56:10 2,620 ▲ 20 2,630 2,620 10
10:56:00 2,625 ▲ 25 2,630 2,620 131
10:43:30 2,630 ▲ 30 2,630 2,625 1
10:30:50 2,625 ▲ 25 2,630 2,625 11
10:28:10 2,635 ▲ 35 2,630 2,625 30
10:24:40 2,630 ▲ 30 2,635 2,625 28
10:23:00 2,635 ▲ 35 2,635 2,630 76
10:21:40 2,650 ▲ 50 2,645 2,640 7
10:21:30 2,650 ▲ 50 2,650 2,640 22
10:21:20 2,650 ▲ 50 2,645 2,640 100
10:20:30 2,635 ▲ 35 2,640 2,630 139
10:20:20 2,640 ▲ 40 2,645 2,640 14
10:20:00 2,645 ▲ 45 2,645 2,640 11
10:19:50 2,625 ▲ 25 2,645 2,625 1,102
10:19:40 2,620 ▲ 20 2,620 2,615 55
10:16:40 2,615 ▲ 15 2,615 2,610 14
10:16:30 2,615 ▲ 15 2,615 2,610 1
10:16:00 2,620 ▲ 20 2,620 2,615 380
10:11:50 2,600 ▲ 0 2,610 2,605 1
10:11:00 2,605 ▲ 5 2,610 2,600 33
10:10:40 2,605 ▲ 5 2,605 2,600 278
10:10:30 2,605 ▲ 5 2,605 2,600 5
10:07:10 2,595 ▲ -5 2,605 2,600 276
09:59:40 2,590 ▲ -10 2,590 2,585 1
09:58:40 2,590 ▲ -10 2,590 2,585 7
09:58:30 2,590 ▲ -10 2,590 2,585 2
09:57:40 2,585 ▲ -15 2,590 2,585 11
09:56:40 2,580 ▲ -20 2,590 2,585 35
09:50:40 2,565 ▲ -35 2,595 2,580 136
09:50:30 2,565 ▲ -35 2,585 2,560 103
09:47:40 2,565 ▲ -35 2,585 2,570 15
09:46:00 2,560 ▲ -40 2,585 2,565 1
09:38:20 2,550 ▲ -50 2,585 2,560 1,303
09:38:00 2,555 ▲ -45 2,590 2,555 176
09:32:20 2,555 ▲ -45 2,590 2,555 75
09:30:50 2,555 ▲ -45 2,590 2,555 1,075
09:28:10 2,560 ▲ -40 2,590 2,555 359
09:27:30 2,565 ▲ -35 2,590 2,565 1,011
09:19:00 2,565 ▲ -35 2,590 2,565 42
09:18:50 2,565 ▲ -35 2,570 2,565 50
09:18:40 2,565 ▲ -35 2,570 2,565 85
09:15:30 2,570 ▲ -30 2,570 2,565 98
09:14:20 2,575 ▲ -25 2,590 2,575 1
09:14:10 2,580 ▲ -20 2,590 2,575 11
09:14:00 2,580 ▲ -20 2,590 2,580 27
09:12:40 2,590 ▲ -10 2,590 2,580 10
09:12:10 2,580 ▲ -20 2,590 2,570 9
09:10:00 2,565 ▲ -35 2,580 2,570 8
09:08:20 2,560 ▲ -40 2,565 2,560 14
09:08:00 2,560 ▲ -40 2,565 2,560 73
09:05:40 2,550 ▲ -50 2,555 2,550 20
09:03:10 2,555 ▲ -45 2,555 2,550 1
09:01:40 2,550 ▲ -50 2,555 2,550 10
09:01:00 2,550 ▲ -50 2,555 2,550 113
09:00:50 2,570 ▲ -30 2,570 2,555 10
09:00:40 2,595 ▲ -5 2,595 2,570 1,616
09:00:00 2,600 ▲ 0 2,600 2,585 0
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 4,953 미래에셋증권 6,170
메리츠증권 4,000 키움증권 4,274
신한증권 2,702 신한증권 2,809
NH투자증권 1,603 NH투자증권 1,542
제이피모간 1,268 메릴린치 1,352
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/24 2,620 20 2,600 2,650 2,500 18,213 46,819,470
26/07/23 2,600 -40 2,645 2,645 2,555 23,943 61,824,770
26/07/22 2,640 80 2,570 2,645 2,510 18,190 46,511,545
26/07/21 2,560 110 2,555 2,595 2,400 9,276 22,885,260
26/07/20 2,450 -130 2,565 2,610 2,355 23,692 58,908,345
26/07/16 2,580 50 2,655 2,670 2,535 31,512 81,224,795
26/07/15 2,530 65 2,465 2,535 2,460 17,726 44,024,435
26/07/14 2,465 -105 2,520 2,610 2,370 86,769 212,370,610
26/07/13 2,570 -75 2,645 2,650 2,520 8,077 20,800,795
26/07/10 2,645 75 2,605 2,680 2,505 29,902 77,098,675
26/07/09 2,570 55 2,515 2,620 2,445 8,095 20,213,115
26/07/08 2,515 20 2,550 2,550 2,425 27,893 69,231,005
26/07/07 2,495 0 2,495 2,645 2,450 10,666 26,678,760
26/07/06 2,495 40 2,525 2,525 2,425 20,190 49,556,725
26/07/03 2,455 -40 2,485 2,530 2,315 21,062 51,368,550
26/07/02 2,495 75 2,445 2,565 2,355 59,899 147,241,199
26/07/01 2,420 -20 2,440 2,500 2,340 41,647 99,300,784
26/06/30 2,440 -10 2,495 2,495 2,340 21,296 51,444,735
26/06/29 2,450 150 2,300 2,480 2,295 41,535 101,101,700
26/06/26 2,300 -290 2,590 2,590 2,285 66,776 159,767,902
26/06/25 2,590 -40 2,630 2,685 2,515 38,641 99,343,960
26/06/24 2,630 -140 2,690 2,745 2,600 21,885 58,386,745
26/06/23 2,770 5 2,805 2,805 2,575 56,236 151,703,870
26/06/22 2,765 90 2,670 2,795 2,550 60,232 159,560,070
26/06/19 2,675 -75 2,750 2,795 2,590 35,304 93,880,064
26/06/18 2,750 -50 2,825 2,830 2,715 31,050 85,204,970
26/06/17 2,800 30 2,805 2,905 2,735 46,830 132,009,040
26/06/16 2,770 -75 2,845 2,880 2,730 36,232 101,704,159
26/06/15 2,845 65 2,780 2,905 2,770 123,298 347,492,085
26/06/12 2,780 -20 2,805 2,885 2,775 47,605 133,617,230
26/06/11 2,800 90 2,770 2,840 2,555 48,797 134,367,081
26/06/10 2,710 -125 2,830 2,890 2,660 42,576 115,943,950
26/06/09 2,835 85 2,750 2,895 2,695 35,423 100,119,067
26/06/08 2,750 -110 2,765 2,880 2,580 41,610 115,893,540
26/06/05 2,860 30 2,810 2,905 2,760 54,912 154,846,711
26/06/04 2,830 -70 2,900 3,040 2,790 55,836 160,214,535
26/06/02 2,900 -200 3,100 3,145 2,805 107,084 310,663,825
26/06/01 3,100 -25 3,125 3,225 2,905 153,655 478,644,816
26/05/29 3,125 -295 3,420 3,480 3,080 149,630 480,864,836
26/05/28 3,420 -120 3,510 3,510 3,330 55,780 189,151,330
26/05/27 3,540 -120 3,675 3,675 3,352 154,759 533,956,472
26/05/26 3,660 -10 3,670 3,890 3,610 91,125 334,442,492
26/05/22 3,670 55 3,615 3,700 3,590 123,744 449,720,757
26/05/21 3,615 -5 3,620 3,790 3,545 121,848 438,538,815
26/05/20 3,620 -80 3,700 3,790 3,560 71,300 257,976,205
26/05/19 3,700 0 3,700 3,795 3,565 81,395 296,494,065
26/05/18 3,700 0 3,750 3,810 3,535 211,237 773,923,515
26/05/15 3,700 -5 3,705 3,705 3,520 133,686 479,680,537
26/05/14 3,705 135 3,570 3,800 3,570 90,406 332,919,710
26/05/13 3,570 -100 3,655 3,725 3,400 121,166 434,100,190
26/05/12 3,670 -340 4,015 4,150 3,615 242,954 913,379,154
26/05/11 4,010 -105 4,150 4,500 3,940 276,553 1,123,391,866
26/05/08 4,115 415 3,750 4,475 3,590 870,339 3,598,082,143
26/05/07 3,700 -95 3,795 3,900 3,650 76,884 285,417,230
26/05/06 3,795 270 3,600 3,870 3,495 195,410 728,246,275
26/05/04 3,525 50 3,475 3,580 3,475 49,689 174,834,485
26/04/30 3,475 -155 3,630 3,700 3,450 80,428 280,578,230
26/04/29 3,630 70 3,560 3,635 3,450 61,681 218,834,272
26/04/28 3,560 85 3,570 3,800 3,510 223,985 817,679,243
26/04/27 3,475 75 3,400 3,520 3,400 79,597 275,253,364